1. SO SÁNH TÍNH NĂNG GÓI BASIC & PRO
Lựa chọn gói giải pháp phù hợp với nhu cầu quản lý hóa đơn của doanh nghiệp bạn:
| Tính Năng | BASIC | PRO |
|---|---|---|
| Tải dữ liệu tổng hợp hóa đơn | ✔️ | ✔️ |
| Tải dữ liệu chi tiết hàng hóa từng hóa đơn | ✔️ | ✔️ |
| Tải file xml từng hóa đơn | ✔️ | ✔️ |
| Tải file HTML bản thể hiện từng hóa đơn | ✔️ | ✔️ |
| Tải file pdf gốc hàng loạt | ✔️ | ✔️ |
| Xuất excel các bảng kê tổng hợp, chi tiết | ✔️ | ✔️ |
| Xuất excel bảng kê giảm thuế | ✔️ | ✔️ |
| Gộp nhiều file pdf thành 1 file | ✔️ | ✔️ |
| Điền số liệu vào Tờ khai GTGT xml | ❌ | ✔️ |
| Xuất file excel import vào phần mềm kế toán Misa | ❌ | ✔️ |
| Tự nhận diện mã hàng theo phần mềm kế toán Misa | ❌ | ✔️ |
2. DANH SÁCH CÁC NHÀ MẠNG HỖ TRỢ TẢI HĐ GỐC HÀNG LOẠT 🤝
Bách Khoa
Beegroup
BKVA
Easyinvoice
EPASS
Misa
Hilo
ICORP
Vetc
Viettel
VNPT
Vĩnh Hy
MINVOICE
3. DANH SÁCH CÁC NHÀ MẠNG KHÔNG TẢI ĐƯỢC HĐ GỐC NHÀ CUNG CẤP GỒM 🚫
⚡điện
💧nước
📶nhà mạng
🏛️ngân hàng
📱mobifone
🌐fpt
4. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
| SỐ LƯỢNG MST | BASIC | PRO |
|---|---|---|
| 1 | 250.000 | 450.000 |
| 2 | 320.000 | 600.000 |
| 5 | 550.000 | 860.000 |
| 10 | 750.000 | 1.350.000 |
| 20 | 1.200.000 | 2.200.000 |
| 50 | 2.200.000 | 3.800.000 |
| 100 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| 150 | 4.200.000 | 5.600.000 |
| 900 (Max) | 3.500.000 | 6.500.000 |
Giá dịch vụ được tính theo 1 MÁY TÍNH. Hạn sử dụng là 1 NĂM. Không giới hạn SỐ LƯỢNG TẢI VỀ. Đổi máy MIỄN PHÍ. Nếu sử dụng trên nhiều máy, vui lòng mua theo số máy tương ứng.