Bảng So Sánh Tính Năng Các Phiên Bản Phần Mềm Bán Hàng OFFLINE
🔐 Tài khoản mặc định:
Tên đăng nhập:
acpos
Mật khẩu: 111
(Note: Phiên bản 247-VLXD dùng chuyên cho các Cửa hàng Vật liệu xây dựng)
|
Ma Trận Tính Năng
So sánh chi tiết 6 phiên bản
|
V1
Tải miễn phí
|
V2
Tải miễn phí
|
V3
Tải miễn phí
|
Kiot
Tải miễn phí
|
247-VLXD
Tải miễn phí
|
Shop
Tải miễn phí
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HỆ THỐNG | |||||||
| 1 | Người dùng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Thông tin chung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Thanh toán QR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Phân quyền | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Đổi mật khẩu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Reset phần mềm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Backup dữ liệu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DANH MỤC | |||||||
| 8 | Hàng hóa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Khách hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Nhà cung cấp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Nhóm hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Đơn vị tính | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Kho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Nhân viên | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Ngân hàng | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Thiết lập định mức nguyên vật liệu | — | — | — | — | — | ✓ |
| 17 | Sổ định mức nguyên vật liệu | — | — | — | — | — | ✓ |
| KHO - MUA HÀNG | |||||||
| 18 | Mua hàng nhập kho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Trả hàng cho nhà cung cấp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Mua hàng dịch vụ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | Xuất kho nguyên vật liệu nhập kho thành phẩm | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 31 | Kiểm kê | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BÁN HÀNG | |||||||
| 19 | Bán hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Hàng bị trả lại | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 29 | Báo giá | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TIỀN MẶT - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG | |||||||
| 20 | Thu tiền | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 | Chi tiền | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | Thu nợ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | Trả nợ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QUẢN LÝ BẢO HÀNH | |||||||
| 32 | Nhận hàng bảo hành từ khách hàng | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 32 | Gửi nhà cung cấp bảo hành | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 32 | Nhận hàng bảo hành từ nhà cung cấp | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 32 | Trả hàng bảo hành cho khách hàng | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| NGHIỆP VỤ KHÁC | |||||||
| 25 | Tự động Xuất NVL theo định mức & Nhập thành phẩm | — | — | — | — | — | ✓ |
| 25 | Quét mã vạch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26 | Theo dõi Tấm, Thanh, Cây ngành Vật liệu xây dựng | — | — | — | — | ✓ | — |
| 27 | Theo dõi seri/imei | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 28 | Theo dõi lô/date | — | — | — | — | — | ✓ |
| CÁCH TÍNH CHIẾT KHẤU | |||||||
| 33 | Chiết khấu theo đơn hàng | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34 | Chiết khấu theo từng mặt hàng | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| CÁCH THIẾT LẬP ĐƠN GIÁ | |||||||
| 35 | Theo giá gần nhất | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 36 | Theo giá mặc định | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 37 | Theo giá bán sỉ | — | — | — | — | — | ✓ |
| 38 | Theo giá bán lẻ | — | — | — | — | — | ✓ |
| 39 | Theo giá nhập = giá lẻ | — | — | — | — | — | ✓ |
| BÁO CÁO KHO - MUA HÀNG | |||||||
| 47 | Hoá đơn nhập hàng | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 48 | Chi tiết nhập hàng | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | Tồn kho hiện tại | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 51 | Nhập - Xuất - Tồn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 52 | Nhập - Xuất - Tồn theo Lô | — | — | — | — | — | ✓ |
| 55 | Thẻ kho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BÁO CÁO BÁN HÀNG | |||||||
| 41 | Hoá đơn bán hàng | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 42 | Chi tiết bán hàng | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BÁO CÁO CÔNG NỢ | |||||||
| 43 | Sổ nợ Khách hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 49 | Sổ nợ Nhà cung cấp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 49 | Sổ chi tiết công nợ Nhà cung cấp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 49 | Sổ chi tiết công nợ Khách hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BÁO CÁO QUỸ TIỀN MẶT - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG | |||||||
| 56 | Quỹ tiền mặt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 57 | Tiền gửi ngân hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BÁO CÁO KINH DOANH | |||||||
| 40 | Sổ chi tiết phát sinh | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | Doanh thu, Lợi nhuận theo Khách hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | Doanh thu, Lợi nhuận theo Hàng hoá | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46 | Doanh thu, Lợi nhuận theo Nhân viên kinh doanh | — | — | — | — | — | ✓ |
| 58 | Tổng hợp Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 59 | Chi tiết Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận theo ngày | — | — | — | — | — | ✓ |
| BÁO CÁO BẢO HÀNH | |||||||
| 53 | Nhập - Xuất - Tồn | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 54 | Thẻ kho | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
💰 BÁO GIÁ
| CÁC GÓI GIẢI PHÁP | V1 | V2 | V3 | Kiot | 247-VLXD | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CỘNG ĐỒNG MIỄN PHÍ (CE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gói 1 Năm (Máy Server) | 360.000đ | 500.000đ | 500.000đ | 680.000đ | 680.000đ | 1.200.000đ |
| Gói Vĩnh viễn (Máy Server) | 1.500.000đ | 3.500.000đ | 3.500.000đ | 4.760.000đ | 4.760.000đ | 8.400.000đ |
| Bổ sung Máy Client | Đồng giá: 30% đơn giá Máy Server tương ứng từng phiên bản | |||||
CLIENT 1
Quầy thu ngân
CLIENT 2
Máy Bán hàng
CLIENT 3
Máy Quản lý
Đồng bộ
Mạng nội bộ
Mạng nội bộ
➔
SERVER
Gom dữ liệu tập trung
🔴 Khi Tắt Phần Mềm
Tự nén dữ liệu
& Auto-Backup
& Auto-Backup
➔
CLOUD
An toàn đám mây